| Treibmittel | Wasser |
| Rohdichte | 10 kg/m³ |
| Wärmeleitfähigkeit | 0.035 W/mK |
| Mischungsverhältnis GWT | 100 : 119 |
| Mischungsverhältnis VOL | 100 : 100 |
| Startzeit | 3 Sek. |
| Fadenziehzeit | 10 Sek. |
| Klebfreizeit | 15 Sek. |
| Farbe | hell Braun |
| Spritzschaumdämmung zwischen Sparren oder Holzständerwerk | |
| Dämmung bei Dachsanierungen und Neubauten |
| Brandklasse | F / B3 gemäß EN ISO 13501-1 (2007+ A1: 2009) |
| Kanister à 30 L | |
| Stahlfass à 200 L | |
| IBC à 1.000 L | |
| Tankwagen à 20.000 L |