| Treibmittel | Wasser |
| Rohdichte | 80 kg/m³ |
| Wärmeleitfähigkeit | 0.027 W/mK |
| Mischungsverhältnis GWT | 100 : 115 |
| Mischungsverhältnis VOL | 100 : 100 |
| Startzeit | 30 Sek. |
| Fadenziehzeit | 103 Sek. |
| Farbe | hell Braun |
| Herstellung von Bauteilen für Bauwesen, Industrie, Möbel- oder Kulissenbau |
| Brandklasse | F / B3 gemäß EN ISO 13501-1 (2007+ A1: 2009) |
| Kanister à 30 L | |
| Stahlfass à 200 L | |
| IBC à 1.000 L | |
| Tankwagen à 20.000 L |