| Treibmittel | Wasser | 
| Rohdichte | 10 kg/m³ | 
| Wärmeleitfähigkeit | 0.039 W/mK | 
| Mischungsverhältnis GWT | 100 : 118 | 
| Mischungsverhältnis VOL | 100 : 100 | 
| Startzeit | 20 Sek. | 
| Fadenziehzeit | 110 Sek. | 
| Farbe | hell Braun | 
| Dämmung von Hohlräumen | 
| Brandklasse | E / B2 gemäß EN ISO 13501-1 (2007+ A1: 2009) | 
| Kanister à 30 L | |
| Stahlfass à 200 L | |
| IBC à 1.000 L | |
| Tankwagen à 20.000 L |